I am compiling a repository of venues—conferences and seminars—where academics, particularly Ph.D. students, studying topics in Entrepreneurial Finance, Entrepreneurship, and Private Equity/Venture Capital can present their research. The goal is to centralize and simplify access to this information, helping students identify opportunities to share their work and receive valuable feedback.
Contributions are welcome and encouraged! If you know of a conference or event that should be added, please feel free to reach out.
Contributions are welcome and encouraged! If you know of a conference or event that should be added, please feel free to reach out.
Conference List
| Name Conference | Link | Topics | Deadline | Event Date | PhD Session | Online/In-person | Career Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of Behavioral Finance and Economics (ABFE) Annual Meeting | Link | Corporate Finance; Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship; Private Equity and Venture Capital | 08/17 | 09/24–09/26 | No | In Person | Anyone |
| Adam Smith Workshop | Link | General Finance | 11/20 | 04/10–04/11 | Yes | In Person | Junior Faculty and PhD |
| American Finance Association (AFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 03/17 | 01/03-01/05 | Yes | In Person | Anyone |
| Annual Private Markets Research Conference | Link | Entrepreneurial Finance; Private Equity and Venture Capital | 03/03 | 06/26–06/27 | No | In Person | Anyone |
| Annual RCF–ECGI Corporate Finance and Governance Conference | Link | Corporate Finance | 09/01 | 12/13–12/14 | No | Hybrid | Anyone |
| Chicago Annual Business Research Conference | Link | Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship | 06/14 | 08/01–08/02 | No | Hybrid | Anyone |
| Columbia Private Equity Conference | Link | Entrepreneurial Finance; Private Equity and Venture Capital | 01/12 | 03/06–03/07 | Yes | In Person | Anyone |
| Conference on Financial Economics and Accounting (CFEA) | Link | Corporate Finance | 06/09 | 11/06-11/08 | Yes | In Person | Anyone |
| Colorado Summit Finance | Link | General Finance | 07/01 | 12/12–12/15 | No | In Person | Anyone |
| Eastern Finance Association (EFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 09/30 | 04/03–04/05 | No | In Person | Anyone |
| Economics Graduate Student Conference | Link | General Finance | 08/01 | 10/16–10/18 | Yes | In Person | PhD Students |
| Entrepreneurial Finance Association (ENTFIN) Annual Meeting | Link | Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship; Private Equity and Venture Capital | 03/15 | 06/26 | Yes | In Person | Anyone |
| European Finance Association (EFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 02/01 | 08/19-08/22 | Yes | In Person | Anyone |
| Finance, Organizations and Markets Research Group | Link | General Finance | 07/01 | 10/24–10/25 | No | In Person | Anyone |
| Financial Intermediation Research Society | Link | Banking; Corporate Finance; Financial Intermediation | 03/15 | 05/28–05/30 | Yes | In Person | Anyone |
| Financial Management Association (FMA) Annual Meeting | Link | General Finance | 03/15 | 10/23 | Yes | In Person | Anyone |
| HEC Paris AI and Entrepreneurship Workshop | Link | Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship | 09/29 | 12/13 | No | In Person | Anyone |
| HEC Paris Entrepreneurship Workshop | Link | Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship | 09/15 | 12/11–12/12 | No | In Person | Anyone |
| IPC Alternative Investments Conference & Spring Research Symposium | Link | Private Equity and Venture Capital | 11/25 | 03/27–03/28 | No | In Person | Anyone |
| Lone Star Finance Symposium | Link | General Finance | 7/15 | 09/12–09/13 | No | In Person | Junior Faculty and PhD |
| Mid-Atlantic Research Conference in Finance | Link | General Finance | 12/15 | 03/28 | No | In Person | Anyone |
| Modern Finance Conference | Link | General Finance | 06/30 | 09/07–09/09 | No | Hybrid | Anyone |
| Northern Finance Conference Association (NFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 0317 | 09/19-09/21 | No | In Person | Anyone |
| Private Equity Research Conference, Oxford | Link | Private Equity and Venture Capital | 1/31 | 05/16–05/17 | No | In person | Anyone |
| Private Equity Research Conference, UNC | Link | Private Equity and Venture Capital | 07/11 | 11/05–11/06 | No | In person | Anyone |
| RCF–ECGI Corporate Finance and Governance Conference | Link | Corporate Finance; Entrepreneurial Finance; Private Equity and Venture Capital | 09/01 | 12/13–12/14 | No | Hybrid | Anyone |
| Roundtable for Engineering Entrepreneurship Research (REER) | Link | Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship | 09/01 | 11/08–11/09 | No | In person | Anyone |
| SFS Cavalcade North America | Link | General Finance | 12/11 | 05/18–05/21 | No | In person | Anyone |
| Southern Finance Association (SFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 3/15 | 11/19–11/22 | No | In person | Anyone |
| Southwestern Finance Association (SWFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 10/15 | 03/25–03/27 | No | In person | Anyone |
| Symposium on Private Firms | Link | Corporate Finance; Entrepreneurial Finance; Entrepreneurship; Private Equity and Venture Capital | 8/31 | 10/17 | No | In person | Anyone |
| Trans-Atlantic Doctoral Conference | Link | General Finance | 03/23 | 06/05–06/06 | Yes | In person | PhD Students |
| UBC Winter Finance Conference | Link | General Finance | 11/20 | 02/28–03/02 | No | In person | Anyone |
| UC Davis–FMA Napa Finance Conference | Link | General Finance | 11/18 | 03/21–03/22 | No | In person | Anyone |
| University of Kentucky Finance Conference | Link | General Finance | 11/18 | 04/24–04/26 | No | In person | Anyone |
| University of Texas at Dallas Annual Finance Conference | Link | General Finance | 7/18 | 10/03–10/04 | Yes; poster session plus presentation | In person | Anyone |
| Western Finance Association (WFA) Annual Meeting | Link | General Finance | 11/6 | 06/22–06/24 | No | In person | Anyone |
| Young Finance Scholar Consortium | Link | General Finance | 03/31 | 04/23–04/24 | Yes | Online | Junior Faculty and PhD |
Note: The conferences are listed in no particular order and the dates are approximate and based on past years.